Polygon  |  SKU:
                    725047
                  
Postiza Polygon Corta Direct Attach
    $29.990
    
  Precio unitario
 / 
  
    Agotado
  
¡Llévalo en 12 cuotas de $2.499 sin interés con Mercado Pago!
Postiza Polygon Corta Direct Attach está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
                    
                      
Despachos y entregas en tienda
                      
                    
                  
                  Despachos y entregas en tienda
Cuando compres, podrás seleccionar los siguientes metodos de despacho o retiro de tus productos:
Retiro en Tienda: Despues de 2 a 10 días hábiles podrás retirar sin costo alguno en nuestra tienda ubicada en Gerónimo de Alderete 1152, Vitacura, Santiago de Chile.
Despacho a domicilio:Dentro de un plazo de 2 a 10 días hábiles
                    
                      
Cambios y devoluciones
                      
                    
                  
                  Cambios y devoluciones
Display general product information or specific product information using metafields.
                        
                          Descripción
                          
                        
                      
                      Descripción
| Bike Model | Type | Year | 
| Heist | X5 – X7 | 2020-2021 | 
| Mount Bromo | N7 -N8 | 2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | D6 | 2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | D6 – D7 | 2017 | 
| Siskiu (Full suspension) | D7 | 2019 -2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | N7 | 2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | T7 – T8 | 2018-2020 | 
| Siskiu (Full suspension) | T7 - T8 | 2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | N9 | 2021 | 
| Siskiu (Full suspension) | N8- N9 | 2018-2020 | 
| Xtrada | 7 | 2021 | 
| Xtrada | 7 – 8 | 2018-2020 | 
| Syncline | C2 – C3 – C5 | 2021 | 
| Entiat | TR6 – TR8 | 2017-2020-2021 | 
| Entiat | TR-e | 2018 | 
| Bend | R2 – R5 | 2020 -2021 | 
| Trid | ZZ | 2017-2020 | 
| Trid | ZZ | 2021 | 
| Marin | Hawk Hill 1-2-3 | 2019-2022 | 
| Marin | Rift Zone 1-2-3 | 2018-2022 | 
| Marin | B17 1-2 | 2018-2019 | 
| Marin | B17 3 | 2018 | 
| Marin | Pine Mountain 2 | 2019-2022 | 
| Marin | San Quentin 2 - 3 | 2019-2022 | 
| Marin | Attack Trail 7-8 | 2018 | 
| Marin | 
 
            
 
        